Présentation des mesures de la Terre et des océans à l'aide de bouées avec antenne GPS et du satellite Topex-Poséidon.
Observation/Océanographie spatiale
Observation/Hydrologie
Animation 3D : satellite, fond océan, bouées.
Pose bouées dans l'océan.
Changement cartouche de marégraphe (vues sous-marines).
Mesures sur terre.
Bouée avec GPS.
Animation : satellite géodésique.
CNES 2001
Référence | cnes-0022-18 |
Type de document | document monté |
Langue | Anglais |
Titre | Mesures in-situ |
Titre original | in-situ measurements |
Accès | Grand public |
Durée | 00:01:24 |
Date de production | 2001 |
Genre | Documentaire |
Production | CNES Mira Productions |
Résumé | Présentation des mesures de la Terre et des océans à l'aide de bouées avec antenne GPS et du satellite Topex-Poséidon. |
Dossier | Observation/Océanographie spatiale Observation/Hydrologie |
Thème | Environnement et Climat; Lanceurs |
Mot-clé | Topex-Poséidon; bouée; GPS; géodésie |
Séquences | Animation 3D : satellite, fond océan, bouées. Pose bouées dans l'océan. Changement cartouche de marégraphe (vues sous-marines). Mesures sur terre. Bouée avec GPS. Animation : satellite géodésique. |
Mot clé image | marégraphe; bouée; satellite; Corse |
Droits | CNES 2001 |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Content