Argaunotica est un projet éducatif qui permet de familiariser les jeunes et leurs enseignants avec l'océanographie et le rôle joué par les satellites pour améliorer la connaissance des océans et la protection de l'environnement marin. Ce film présente le volet expérimental du projet et montre comment celui-ci peut être mis en œuvre dans les classes.
Observation/Hydrologie
CNES sept 2001
Référence | cnes-0022-02 |
Type de document | document monté |
Langue | Français |
Copyright | CNES |
Titre | Argonautica |
Sous-titre | Polder, Jason |
Accès | Grand public |
Durée | 00:09:41 |
Date de production | 2001 |
Genre | Documentaire |
Forme | Version tout public |
Production | CNES Mira Productions |
Résumé | Argaunotica est un projet éducatif qui permet de familiariser les jeunes et leurs enseignants avec l'océanographie et le rôle joué par les satellites pour améliorer la connaissance des océans et la protection de l'environnement marin. Ce film présente le volet expérimental du projet et montre comment celui-ci peut être mis en œuvre dans les classes. |
Dossier | Observation/Hydrologie |
Thème | Lanceurs |
Mot-clé | Argonautica; bouée dérivante; enfant; Polder; Jason satellite; Topex-Poséidon |
Droits | CNES sept 2001 |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Numéro | Titre | Type | TCin | TCout | |
---|---|---|---|---|---|
13256 | Séq 1 : Polder | séquence | 00:00:00:00 | 00:01:37:01 | |
13257 | Séq 2 : Jason | séquence | 00:01:37:01 | 00:02:18:02 | |
13258 | Séq 3 : Argonautica | séquence | 00:02:18:02 | 00:04:21:04 | |
13259 | Séq 4 : bouée dérivante | séquence | 00:04:21:04 | 00:05:31:12 | |
13260 | Séq 5 : les alizés | séquence | 00:05:31:12 | 00:06:46:02 | |
13261 | Séq 6 : questions d'enfants | séquence | 00:06:46:02 | 00:07:47:08 | |
13262 | Séq 7 : fonction satellite | séquence | 00:07:47:08 | 00:09:12:09 | |
13263 | Séq 8 : générique de fin | séquence | 00:09:12:09 | 00:09:41:03 |
Content