Le magazine du CNES Edition spatiale présente les évènements de l'année.
Dans ce numéro de 1998 les reportages présentés sont :
- Topex-Poséidon : satellite de mesure altimétrique permettant de d'étudier le phénomène d'El NIño,
- Végétation est un instrument intégré au satellite Spot 4 permettant l'observation du couvert végétal sur Terre,
- Polder permet d'étudier le système Terre/atmosphère,
- Présentation de la Mission Pégase qui permet l'envoi de spationaute français sur la Station Mir.
Observation/Hydrologie
Référence | cnes-0003-04 |
Type de document | document monté |
Langue | Français |
Titre | Edition Spatiale N°14 |
Accès | Grand public |
Durée | 00:12:52 |
Date de production | 1998 |
Genre | Magazine |
Générique / Crédits | Cohen Jack Tripier Dominique; Vernois Alain Artec Création Gragnier Laurent; Marchesseau Françoise |
Production | Vidéo Amplitude CNES |
Résumé | Le magazine du CNES Edition spatiale présente les évènements de l'année. Dans ce numéro de 1998 les reportages présentés sont : - Topex-Poséidon : satellite de mesure altimétrique permettant de d'étudier le phénomène d'El NIño, - Végétation est un instrument intégré au satellite Spot 4 permettant l'observation du couvert végétal sur Terre, - Polder permet d'étudier le système Terre/atmosphère, - Présentation de la Mission Pégase qui permet l'envoi de spationaute français sur la Station Mir. |
Dossier | Observation/Hydrologie |
Thème | Applications; Observation de la Terre |
Mot-clé | Végétation instrument; Pégase; Polder; Topex-Poséidon; El Niño; étude; atmosphère; Mir |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Numéro | Titre | Type | TCin | TCout | |
---|---|---|---|---|---|
cnes-0003-04-S001 | séq 1 : générique debut | séquence | 00:00:00:00 | 00:00:19:13 | |
cnes-0003-04-S002 | séq 2 : sommaire | séquence | 00:00:19:13 | 00:00:44:04 | |
cnes-0003-04-S003 | séq 3 : Topex Poséidon | séquence | 00:00:44:04 | 00:04:36:05 | |
cnes-0003-04-S004 | séq 4 : végétation | séquence | 00:04:36:05 | 00:06:17:20 | |
cnes-0003-04-S005 | séq 5 : Polder | séquence | 00:06:17:20 | 00:10:11:04 | |
cnes-0003-04-S006 | séq 6 : Pégase | séquence | 00:10:11:04 | 00:12:12:19 | |
cnes-0003-04-S007 | séq 7 : générique fin | séquence | 00:12:12:19 | 00:12:52:23 |
Content