Jason, l'odyssée des océans
00:09:08
2006
Ce documentaire présente l'océanographie opérationnelle.
Le suivi des océans (niveau, courants, marées, etc) par satellite (avec Jason entre autre) et in-situ avec les bouées dérivantes et les marégraphes permettent de créer des modèles climatiques.
Bibliothèque des Projets/Jason
CNES - février 2006
| Référence | cnes-0061-02 |
| Type de document | document monté |
| Fonds | CNES |
| Langue | Français |
| Accès | Grand public |
| Durée | 00:09:08 |
| Date de production | 2006 |
| Genre | Documentaire |
| Production | CNES Mira Productions |
| Numéro | Titre | Type | TCin | TCout | |
|---|---|---|---|---|---|
|
cnes-0061-02-seq1 | Séq 1 | séquence | 00:00:00:00 | 00:02:56:03 |
|
cnes-0061-02-seq2 | Séq 2 : Mesures in-situ | séquence | 00:02:56:03 | 00:05:52:00 |
|
cnes-0061-02-seq3 | Séq 3 : Jason aide au suivi et à la prévention | séquence | 00:05:52:00 | 00:09:08:02 |
Content