Jason
l'odysée des océans
00:09:11
1999
Documentaire visant à présenter le satellite d'observation océanographique, Jason.
Les applications de Jason permettent d'effectuer une topographie dynamique des mers et des océans, aident à la navigation, à la pêche, permettent les prévisions météorologiques.
Observation/Océanographie spatiale
Bibliothèque des Projets/Jason
CNES octobre 1999
Avec la participation de :
Alcatel Cannes, CLS, Legos, Météo France, NASA, Shom/CMO
Credits images :
BLM, CNES, France 2, France 3, Kilaru Films, Mediascience, Météo France, Mira Production, NASA, Shom, Shom/CMO, Univers de Bretagne Occidentale.
| Référence | cnes-0022-01 |
| Type de document | document monté |
| Fonds | CNES |
| Langue | Français |
| Copyright | CNES |
| Accès | Grand public |
| Durée | 00:09:11 |
| Date de production | 1999 |
| Genre | Documentaire |
| Production | CNES CNES; Mira Productions |
| Numéro | Titre | Type | TCin | TCout | |
|---|---|---|---|---|---|
|
cnes-0022-01-seq1 | Séq 1 : présentation satellites | séquence | 00:00:00:00 | 00:02:24:21 |
|
cnes-0022-01-seq2 | Séq 2 : intégration satellite, centres de contrôle | séquence | 00:02:24:21 | 00:04:02:09 |
|
cnes-0022-01-seq3 | Séq 3 : applications de Jason | séquence | 00:04:02:09 | 00:05:14:07 |
|
cnes-0022-01-seq4 | Séq 4 : prévision climatique | séquence | 00:05:14:07 | 00:08:08:24 |
|
cnes-0022-01-seq5 | Séq 5 : générique de fin | séquence | 00:08:08:24 | 00:09:11:15 |
Content